Автоломбард | Заявленная % ставка | Штрафы | ||
Мин % | Макс % | |||
ООО "ГосАвтоЛомбард" | 4% - от 1 млн. руб. и более | 7% - до 200 тыс. руб. | 1% за день просрочки | Подробнее |
ОАО КБ "МАСТ Банк" | 5% - автомобиль остается на стоянке банка (кредитование до 6 месяцев) | 6% - автомобиль остается в пользовании у клиента (кредитование до 12 месяцев) | Первые пять дней просрочки штрафные санкции составляют 1,5 % в день от суммы долга, с шестого дня 0,5 % в день от суммы долга | Подробнее |
ООО "Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование" | 6% месяц + стоянка 100 рублей/сутки | 500 рублей за день просрочки | Подробнее | |
ООО "Василеостровский Автомобильный Ломбард" | 2,5% - от 1млн. 200тыс. руб. Автомобиль снят с учета. Для постоянных клиентов |
4,5% - до 500тыс. руб. Автомобиль не снят с учета. |
0,054% за день просрочки | Подробнее |
ООО "Приморский Автомобильный Ломбард" | 3% - от 1млн. 200тыс. руб. Автомобиль снят с учета. Для постоянных клиентов |
4,5% - до 500тыс. руб. Автомобиль не снят с учета. |
0,054% за день просрочки | Подробнее |
ООО "Южный Автомобильный Ломбард" | 3% - от 1млн. 200тыс. руб. Автомобиль снят с учета. Для постоянных клиентов |
4,5% - до 500тыс. руб. Автомобиль не снят с учета. |
0,054% за день просрочки | Подробнее |