Автоломбард | Заявленная % ставка | Штрафы | ||
Мин % | Макс % | |||
ООО "ГосАвтоЛомбард" | 4% - от 1 млн. руб. и более | 7% - до 200 тыс. руб. | 1% за день просрочки | Подробнее |
ОАО КБ "МАСТ Банк" | 5% - автомобиль остается на стоянке банка (кредитование до 6 месяцев) | 6% - автомобиль остается в пользовании у клиента (кредитование до 12 месяцев) | Первые пять дней просрочки штрафные санкции составляют 1,5 % в день от суммы долга, с шестого дня 0,5 % в день от суммы долга | Подробнее |
ООО "Джи Эн Пи: Личное Финансовое Консультирование" | 6% месяц + стоянка 100 рублей/сутки | 500 рублей за день просрочки | Подробнее | |
ООО "Василеостровский Автомобильный Ломбард" | 3.9% - для автомобилей стоимостью до 1 млн. руб. | 4.5% - для автомобилей стоимостью 1 млн. руб. и выше. | 0,054% за день просрочки | Подробнее |
ООО "Приморский Автомобильный Ломбард" | 3.9% - для автомобилей стоимостью до 1 млн. руб. | 4.5% - для автомобилей стоимостью 1 млн. руб. и выше. | 0,054% за день просрочки | Подробнее |
ЗАО "КАБ "Викинг" | 4% в месяц, если автомобиль остается на стоянке банка. | 6% в месяц, если автомобиль остается в пользовании у клиента. | 1,5% за день просрочки | Подробнее |
ООО "Автоломбард" | 5% для автомобилей от 2011 года выпуска и стоимостью свыше 1 миллиона рублей. | 8% для автомобилей стоимостью до 100 000 рублей. | 1% от суммы займа в льготный период 300 рублей в сутки за стоянку в льготный период |
Подробнее |
ООО "Автоломбард Невский" | 4% займов более 3 млн руб | 10% для займов от 100 до 200 тысяч руб. | 1% в день с даты начала льготного периода | Подробнее |
ООО "Южный Автомобильный Ломбард" | 3.9% - для автомобилей стоимостью до 1 млн. руб. | 4.5% - для автомобилей стоимостью 1 млн. руб. и выше. | 0,054% за день просрочки | Подробнее |